価格
製作費用はダイヤモンド製作費用+オプション費用(ジュエリーなど)となります。
メモリアル・ダイヤモンド製作費用
メモリアル・ダイヤモンドの製作費用は下の一覧表のとおりです。ジュエリー製作の場合は別途費用がかかります。
原石タイプに関しての詳しい説明は「原石でのお届け」のページをご覧下さい。
2022年9月1日、イエローのダイヤモンドの価格を改訂しました。イエローの原石も提供できるようになりました。
サイズ | 保障重量範囲 | カット・ダイヤモンド | 原石タイプ | ||
---|---|---|---|---|---|
イエロー | ブルー | イエロー | ブルー | ||
0.20 Ct | 0.16ct - 0.25ct | ¥528,000 | ¥583,000 | ||
0.25 Ct | 0.21ct - 0.25ct | ¥638,000 | ¥704,000 | ¥506,000 | ¥528,000 |
0.30 Ct | 0.26ct - 0.35ct | ¥748,000 | ¥825,000 | ¥594,000 | ¥616,000 |
0.40 Ct | 0.36ct - 0.45ct | ¥968,000 | ¥1,067,000 | ¥770,000 | ¥803,000 |
0.50 Ct | 0.46ct - 0.55ct | ¥1,232,000 | ¥1,353,000 | ¥1,012,000 | ¥1,056,000 |
0.60 Ct | 0.56ct - 0.65ct | ¥1,562,000 | ¥1,716,000 | ¥1,298,000 | ¥1,353,000 |
0.70 Ct | 0.66ct - 0.75ct | ¥1,848,000 | ¥2,035,000 | ¥1,496,000 | ¥1,562,000 |
0.80 Ct | 0.76ct - 0.85ct | ¥2,178,000 | ¥2,453,000 | ¥1,738,000 | ¥1,815,000 |
0.90 Ct | 0.86ct - 0.95ct | ¥2,464,000 | ¥2,827,000 | ¥1,958,000 | ¥2,046,000 |
1.00 Ct | 0.96ct - 1.05ct | ¥2,728,000 | ¥3,135,000 | ¥2,178,000 | ¥2,277,000 |
(税込・円)
お支払い方法
お申し込み時にダイヤモンドの費用の半額を前金としてお支払いいただきます。残金はダイヤモンドをお届けしたときにお支払いいただきます。
比較的高価なサービスですので、お支払い方法に関してはご相談ください。
ジュエリー製作費用
メモリアル・ダイヤモンドの製作をされる方のほとんどが身に着けられるような形に加工をされています。ジュエリーの製作は別途料金がかかります。詳しくはジュエリーのページをご覧ください。